招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標人) | 武漢常青立地景觀工程有限公司 | 經(jīng)辦人 | 張靜玲 | 聯(lián)系電話 | 13207166354?? |
招標代理機構(gòu) | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經(jīng)辦人 | 童少青 | 聯(lián)系電話 | 17354351386?? |
報建項目名稱 | 江漢區(qū)常青公園綜合改造提升施工(二期)工程 | 報建編號 | 42010320210129002P?? | ||
招標項目名稱 | 江漢區(qū)常青公園綜合改造提升施工(二期)工程EPC | 招標編碼 | 202102051035151776 | 標段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 工程建設(shè)項目主要內(nèi)容包括:新建羽毛球館一處、網(wǎng)球地一處;原有辦公建筑外立面及屋面改造;湖泊改造及景觀湖清水型生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建。羽毛球館建筑面積為1828.56m2(含配套管理用房512.50m2)、網(wǎng)球館場地3440.41m2;原有辦公建筑外立面改造共5690m2,屋面改造共1715m2;景觀湖水域總面積約24348m2. | ||||
招標范圍 | 工程建設(shè)項目主要內(nèi)容包括:新建羽毛球館一處、網(wǎng)球地一處;原有辦公建筑外立面及屋面改造;湖泊改造及景觀湖清水型生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建。羽毛球館建筑面積為1828.56 m2(含配套管理用房512.50m2)、網(wǎng)球館場地3440.41 m2;原有辦公建筑外立面改造共5690m2,屋面改造共1715 m2,景觀湖水域總面積約24348 m2。本項目為交鑰匙工程總承包,招標范圍包括本項目建設(shè)規(guī)模范圍內(nèi)(1)本工程施工圖設(shè)計及施工總承包等全部內(nèi)容。(2)滿足工程竣工驗收需求,配合發(fā)包人完成工程總承包范圍內(nèi)工程施工及設(shè)備采購安裝內(nèi)容所涉及的檢測檢驗工作。(3)工程施工相關(guān)管理工作,包括但不限于:工程總承包單位全面承擔專業(yè)分包的總包管理責任,其他相關(guān)參建單位的配合管理、各類設(shè)備的保修、竣工驗收、項目移交、交檔備案等管理工作內(nèi)容。項目總承包范圍內(nèi)從項目施工圖設(shè)計開始直至完工驗收交付使用的所有建設(shè)許可報建報批工作。 | ||||
招標內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程總承包招標?? | ||
開標時間 | 2021-04-19 09:30 | 開標地點 | 武漢市公共資源交易中心?? | ||
評標時間 | 2021-04-19 10:30 | 評標地點 | 武漢市公共資源交易中心12號評標室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標候選人 | 武漢建工集團股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007179207875 | ||||
中標價(萬元) | 1282.8 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 180?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 陳俊龍 | 身份證號 | 421125198401142359?? | ||
專業(yè)類別 | 鄂 242101014369 | 資格等級 | 建造師證?? | ||
第二中標候選人 | 漢江城建集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914206007283119520 | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 上海都市建筑設(shè)計有限公司 | ||||
中標價(萬元) | 1290.117178 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 180?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 張澤南 | 身份證號 | 42060619840312301X?? | ||
專業(yè)類別 | 1313793 | 資格等級 | 二級建造師?? | ||
第三中標候選人 | 中益誠達建設(shè)集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91130230782576898R | ||||
中標價(萬元) | 1274.7 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 180?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 黎雄 | 身份證號 | 429001198509071215?? | ||
專業(yè)類別 | 01256958 | 資格等級 | 注冊證?? | ||
中標公示時段 | 2021-04-26 16:46:56?至?2021-04-29 16:46:56 | ||||
招投標監(jiān)督機構(gòu) | 江漢區(qū)建設(shè)工程招標投標管理辦公室 |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號