招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市摯誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 經(jīng)辦人 | 龍琳 | 聯(lián)系電話 | 15071360011?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)十三部) | 經(jīng)辦人 | 韓旭 | 聯(lián)系電話 | 17764069225?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 公園公共停車場(chǎng)建設(shè)工程 | 報(bào)建編號(hào) | 4201A320201120202P?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 公園公共停車場(chǎng)建設(shè)工程 | 招標(biāo)編碼 | 202011201707141297 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | 青山公園、和平公園、倒口湖公園、白玉公園 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 擬建項(xiàng)目建設(shè)總面積約18343.05平方米,新建停車位共403個(gè)(含預(yù)留充電樁停車位82個(gè)),共分布在四處公園內(nèi)。其中青山公園建設(shè)面積為10060平方米,停車位203個(gè);和平公園建設(shè)面積為5799平方米,停車位116個(gè);倒口湖公園建設(shè)面積為1496平方米,停車位53個(gè);白玉公園建設(shè)面積為988.05平方米,停車位31個(gè)。主要建設(shè)內(nèi)容包括園建工程、綠化工程、給排水工程、電氣工程等。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 擬建項(xiàng)目建設(shè)總面積約18343.05平方米,新建停車位共403個(gè)(含預(yù)留充電樁停車位82個(gè)),共分布在四處公園內(nèi)。其中青山公園建設(shè)面積為10060平方米,停車位203個(gè);和平公園建設(shè)面積為5799平方米,停車位116個(gè);倒口湖公園建設(shè)面積為1496平方米,停車位53個(gè);白玉公園建設(shè)面積為988.05平方米,停車位31個(gè)。主要建設(shè)內(nèi)容包括園建工程、綠化工程、給排水工程、電氣工程等。詳見圖紙及工程量清單。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-31 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓8號(hào)開標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-31 11:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓16號(hào)評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市青山花木公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420107178010994W | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 646.674263 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 6.319507 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 胡辟輝 | 身份證號(hào) | 420107197207281015?? | ||
專業(yè)類別 | 風(fēng)景園林工程師 | 資格等級(jí) | 中級(jí)?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢大坤園林景觀工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007335846138 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 664.365824 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 7.344359 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 熊楊希 | 身份證號(hào) | 42010419850225201X?? | ||
專業(yè)類別 | 風(fēng)景園林工程師 | 資格等級(jí) | 中級(jí)?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北園道工程建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420116063017950K | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 663.573871 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 6.839477 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張達(dá)偉 | 身份證號(hào) | 421081198308280656?? | ||
專業(yè)類別 | 園林工程師 | 資格等級(jí) | 中級(jí)?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-01-04 15:12:21?至?2021-01-07 15:12:21 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市園林綠化建設(shè)管理站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)