招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
1.項目編號:HBCZ-2405051663-252139(華師校內(nèi)項目編號:HSCWT06-20250149)
2.項目名稱:EBSCO(ASP+BSP)等11個中外文數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)購置項目
3.采購預(yù)算:人民幣109.1385萬元(各報預(yù)算詳見下表)
4.采購需求(外文數(shù)據(jù)庫以協(xié)商當天一個月遠期匯率為準):
標段 | 數(shù)據(jù)庫名稱 | 外幣幣種 | 外幣預(yù)算 | 人民幣預(yù)算 |
1 | EBSCO(ASP+BSP) | USD | 24269.79 | ¥182,023.00 |
2 | GALE LRC | USD | 14349.16 | ¥107,619.00 |
3 | INSPEC | USD | 16740.00 | ¥125,550.00 |
4 | EB Online | USD | 4506.40 | ¥34,699.00 |
5 | 北大法寶 | ¥82,000.00 | ||
6 | 庫客數(shù)字音樂圖書館 | ¥78,494.00 | ||
7 | 人大復(fù)印報刊資料 | ¥80,000.00 | ||
8 | 銳思RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫 | ¥179,800.00 | ||
9 | SpiScholar學(xué)術(shù)資源在線 | ¥90,000.00 | ||
10 | 藝術(shù)維基·全球藝術(shù)資源庫 | ¥98,000.00 | ||
11 | 中文社會科學(xué)引文索引(CSSCI 2025-2026) | ¥33,200.00 |
二、擬定唯一供應(yīng)商名稱、地址:
序號 | 標段1 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | EBSCO(ASP+BSP) |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | EBSCO International,Inc. |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 北京中科進出口有限責(zé)任公司 |
序號 | 標段2 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | Gale LRC |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | Cengage Learning Asia PTE Ltd. |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 北京中科進出口有限責(zé)任公司 |
序號 | 標段3 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | INSPEC |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | Clarivate Analytics |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 中國教育圖書進出口有限公司 |
序號 | 標段4 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | EB Oline |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | 美國Encyclopaedia Britannica公司 |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 中國科技資料進出口有限責(zé)任公司 |
序號 | 標段5 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | 北大法寶 |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | 北京北大英華科技有限公司 |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 北京北大英華科技有限公司 |
序號 | 標段6 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | 庫客數(shù)字音樂圖書館 |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | 北京庫客音樂股份有限公司 |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 北京博睿創(chuàng)信教育科技有限公司 |
序號 | 標段7 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | 人大復(fù)印報刊資料 |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | 中國人民大學(xué)書報資料中心 |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 中國人民大學(xué)書報資料中心 |
序號 | 標段8 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | 銳思RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫 |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 |
序號 | 標段9 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | SpiScholar學(xué)術(shù)資源在線 |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | 湖南緯度信息科技有限公司 |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 湖南緯度信息科技有限公司 |
序號 | 標段10 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | 藝術(shù)維基·全球藝術(shù)資源庫 |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | 陜西龍脈云信息科技有限公司 |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 湖北益讀書香文化傳媒有限公司 |
序號 | 標段11 |
數(shù)據(jù)庫名稱 | 中文社會科學(xué)引文索引(CSSCI 2025-2026) |
數(shù)據(jù)庫生產(chǎn)(制造)商 | 南京大學(xué) |
數(shù)據(jù)庫代理商 | 南京大學(xué) |
三、發(fā)布公示的媒介:
本公示在中國政府采購網(wǎng)(網(wǎng)址http://www.ccgp.gov.cn/)、華中師范大學(xué)招標信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://zb.ccnu.edu.cn/)、湖北省成套招標股份有限公司官網(wǎng)(http://m.pj6858.com/)網(wǎng)站上發(fā)布。
四、公告期限
2025年07月01日-2025年07月07日。
潛在供應(yīng)商對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)以實名書面(蓋單位公章、聯(lián)系人姓名及電話、地址等)形式將意見反饋至湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座10樓。
五、對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:華中師范大學(xué)
地 址:洪山區(qū)珞喻路152號
聯(lián)系方式:張老師 027-67862880
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:湖北省成套招標股份有限公司
地 址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓(東湖大廈正對面)
聯(lián)系方式:王爍 027-87816666-8513
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王爍 黃紹波 袁若寧
電 話:027-87816666-8513/305815256@qq.com
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號