招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省成套招標股份有限公司受武漢虹之彩包裝印刷有限公司委托,對版輥(招標編號:HBCZ-2401050090-250207)組織了招標,中標候選人公示期內(2025年2月27日至2025年3月3日)無有效異議,現(xiàn)將中標結果公告如下:
根據招標文件規(guī)定,中標價格的確定原則:以標包內所有規(guī)格中標人單項(規(guī)格)報價的最低價作為中標單價,投標人自提交投標文件之日起,則視為理解和同意中標價格確定原則,并放棄提出異議及索賠的權利。如中標后不接受中標價格或不能按招標文件要求提供貨物與服務的,視同無故違約。
包1:凹印輥
第一中標人:運城市舜蒲印刷器材有限公司
第二中標人:運城美印膠輥有限公司
中標價及稅率詳見附表1
包2:膠印輥
第一中標人:運城市舜蒲印刷器材有限公司
第二中標人:運城美印膠輥有限公司
中標價及稅率詳見附表2
包3:陶瓷網紋輥
第一中標人:運城市舜蒲印刷器材有限公司
第二中標人:汕頭市精工東捷制版有限公司
中標價及稅率詳見附表3
招標結果有效期:三個采購年度(合同生效時起算)。本項目簽訂單價合同,合同3年一簽。本采購項目不承諾具體采購數(shù)量,采購數(shù)量發(fā)生變化時,以“實際訂單數(shù)量×單價”來計算最終結算金額。
說明:在合同履行過程中,遇國家財稅法規(guī)政策調整增值稅稅率的,雙方以不含稅價為基礎結合政策規(guī)定稅率予以實際結算,煙草行業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的采購結算要求除外。
請中標人盡快聯(lián)系招標代理機構領取中標通知書,并聯(lián)系招標人簽訂合同。
招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓
郵編:430071
聯(lián)系人: 董先生、王女士、庫先生、鄒先生
招標人:武漢虹之彩包裝印刷有限公司
招標采購部門:設備工程部
地址:武漢市東西湖區(qū)金山大道1355號
聯(lián)系人:董先生
附表1:
序號 | 貨物名稱 | 技術標準及技術服務需求 | 計量單位 | 不含稅單價(元/根) | 含稅單價(元/根) | 稅率(%) |
1 | 紙張壓印膠輥(新輥) | 148(122)*850*990 | 根 | 4796.58 | 5420.14 | 13 |
2 | 150(119)*820*1050 | 根 | 4678.02 | 5286.16 | 13 | |
3 | 紙張壓印膠輥(包膠) | 148(122)*850*990 | 根 | 3865 | 4367.45 | 13 |
4 | 150(119)*820*1050 | 根 | 3439.72 | 3886.88 | 13 | |
5 | 靜電吸墨膠輥(新輥) | 148(122)*850*990 | 根 | 5058 | 5715.54 | 13 |
6 | 靜電吸墨膠輥(包膠) | 148(122)*850*990 | 根 | 4121 | 4656.73 | 13 |
7 | 拉紙輥(新輥) | 183(154)*845(居中460磨斜臺420) | 根 | 3960 | 4474.8 | 13 |
8 | 拉紙輥(包膠) | 183(154)*845(居中460磨斜臺420) | 根 | 3378 | 3817.14 | 13 |
9 | 靜電套筒膠輥(新輥) | 150(122或125)*840*840 | 根 | 5640 | 6373.2 | 13 |
10 | 套筒膠輥(新輥) | 150(122或125)*840*840 | 根 | 4890 | 5525.7 | 13 |
11 | 勻墨輥(新輥) | 60(47)*890*980 | 根 | 2958 | 3342.54 | 13 |
12 | 修復研磨 | 所有規(guī)格 | 根 | 339 | 383.07 | 13 |
13 | 勻墨輥(新輥) | ?40(28)*890*930 | 根 | 2958 | 3342.54 | 13 |
14 | 勻墨輥(新輥) | ?40(28)*930*1039 | 根 | 3127 | 3533.51 | 13 |
15 | 勻墨輥(新輥) | ?50(28)*970*1021 | 根 | 3127 | 3533.51 | 13 |
16 | 輸紙壓輪 (新輥) | ?65(30)*32 | 根 | 381 | 430.53 | 13 |
17 | 輸紙壓輪 (新輥) | ?90(60)*32 | 根 | 381 | 430.53 | 13 |
18 | 輸紙壓輪 (新輥) | ?95(60)*50 | 根 | 423 | 477.99 | 13 |
19 | 輸紙壓輪修復研磨 | ?65--?95 | 根 | 102 | 115.26 | 13 |
20 | 分切機膠輥 | 52.5(35)*881(850) | 根 | 1099 | 1241.87 | 13 |
21 | 走紙小膠輪 | 100(80)*50*75 | 根 | 465 | 525.45 | 13 |
22 | 走紙小膠輪 | 95(70)*50*75 | 根 | 440 | 497.2 | 13 |
23 | 凹印機遞墨膠輥(雕花) | 70(50)*930*1040 | 根 | 4649 | 5253.37 | 13 |
附表2:
序號 | 貨物名稱 | 技術標準及技術服務需求 | 計量單位 | 不含稅單價(元/根) | 含稅單價(元/根) | 稅率(%) |
1 | UV墨輥—到版輥(新輥) | ф60(42)*1035*1087 | 根 | 1520 | 1717.6 | 13 |
2 | ф72(52)*1035*1087 | 根 | 1738 | 1963.94 | 13 | |
3 | ф66(42)*1035*1087 | 根 | 1666 | 1882.58 | 13 | |
4 | ф80(52)*1035*1087 | 根 | 2064 | 2332.32 | 13 | |
5 | ф78(52)*754*860 | 根 | 2350 | 2655.5 | 13 | |
6 | ф60(40)*754*860 | 根 | 1810 | 2045.3 | 13 | |
7 | ф72(52)*754*860 | 根 | 2158 | 2438.54 | 13 | |
8 | ф66(40)*754*860 | 根 | 1959 | 2213.67 | 13 | |
9 | UV墨輥—到版輥(包膠) | ф60(42)*1035*1087 | 根 | 1047 | 1183.11 | 13 |
10 | ф72(52)*1035*1087 | 根 | 1197 | 1352.61 | 13 | |
11 | ф66(42)*1035*1087 | 根 | 1234 | 1394.42 | 13 | |
12 | ф80(52)*1035*1087 | 根 | 1532 | 1731.16 | 13 | |
13 | ф78(52)*754*860 | 根 | 1235 | 1395.55 | 13 | |
14 | ф60(40)*754*860 | 根 | 885 | 1000.05 | 13 | |
15 | ф72(52)*754*860 | 根 | 1013 | 1144.69 | 13 | |
16 | ф66(40)*754*860 | 根 | 1084 | 1224.92 | 13 | |
17 | UV墨輥—傳墨輥(新輥) | ф60(42)*1035*1087 | 根 | 1522 | 1719.86 | 13 |
18 | ф72(52)*1035*1087 | 根 | 1738 | 1963.94 | 13 | |
19 | ф80(52)*1035*1087 | 根 | 2064 | 2332.32 | 13 | |
20 | ф66(42)*1035*1087 | 根 | 1666 | 1882.58 | 13 | |
21 | ф80(52)*752*821.3 | 根 | 1572 | 1776.36 | 13 | |
22 | ф66(40)*752*814.9/866 | 根 | 1270 | 1435.1 | 13 | |
23 | UV墨輥—傳墨輥(包膠) | ф60(42)*1035*1087 | 根 | 1047 | 1183.11 | 13 |
24 | ф72(52)*1035*1087 | 根 | 1197 | 1352.61 | 13 | |
25 | ф80(52)*1035*1087 | 根 | 1532 | 1731.16 | 13 | |
26 | ф66(42)*1035*1087 | 根 | 1234 | 1394.42 | 13 | |
27 | ф80(52)*752*821.3 | 根 | 1191 | 1345.83 | 13 | |
28 | ф66(40)*752*814.9/866 | 根 | 1039 | 1174.07 | 13 | |
29 | UV水輥—到版輥(新輥) | ф78(55)*1040*1088 | 根 | 2462 | 2782.06 | 13 |
30 | ф70(45)*752*782 | 根 | 1667 | 1883.71 | 13 | |
31 | UV水輥—到版輥(包膠) | ф78(55)*1040*1088 | 根 | 1737 | 1962.81 | 13 |
32 | ф70(45)*752*783 | 根 | 1250 | 1412.5 | 13 | |
33 | UV墨輥—計量輥(新輥) | ф59(34)*1035*1071.5 | 根 | 1556 | 1758.28 | 13 |
34 | ф60(40)*752*814.9 | 根 | 1181 | 1334.53 | 13 | |
35 | UV墨輥—計量輥(包膠) | ф59(34)*1035*1071.5 | 根 | 1007 | 1137.91 | 13 |
36 | ф60(40)*752*814.9 | 根 | 818 | 924.34 | 13 | |
37 | UV水輥—水槽輥(新輥) | ф108(84)*1060*1097 | 根 | 3094 | 3496.22 | 13 |
38 | ф76(61)*795*827.9 | 根 | 1739 | 1965.07 | 13 | |
39 | UV水輥—水槽輥(包膠) | ф108(84)*1060*1097 | 根 | 2064 | 2332.32 | 13 |
40 | ф76(61)*795*827.9 | 根 | 937 | 1058.81 | 13 | |
41 | 墨輥—到版輥(新輥) | ф60(42)*1035*1087 | 根 | 858 | 969.54 | 13 |
42 | ф72(52)*1035*1087 | 根 | 981 | 1108.53 | 13 | |
43 | ф66(42)*1035*1087 | 根 | 931 | 1052.03 | 13 | |
44 | ф80(52)*1035*1087 | 根 | 1143 | 1291.59 | 13 | |
45 | ф78(52)*754*860 | 根 | 1135 | 1282.55 | 13 | |
46 | ф60(40)*754*860 | 根 | 866 | 978.58 | 13 | |
47 | ф72(52)*754*860 | 根 | 1050 | 1186.5 | 13 | |
48 | ф66(40)*754*860 | 根 | 937 | 1058.81 | 13 | |
49 | 墨輥—到版輥(包膠) | ф60(42)*1035*1087 | 根 | 477 | 539.01 | 13 |
50 | ф72(52)*1035*1087 | 根 | 547 | 618.11 | 13 | |
51 | ф66(42)*1035*1087 | 根 | 556 | 628.28 | 13 | |
52 | ф80(52)*1035*1087 | 根 | 707 | 798.91 | 13 | |
53 | ф78(52)*754*860 | 根 | 561 | 633.93 | 13 | |
54 | ф60(40)*754*860 | 根 | 425 | 480.25 | 13 | |
55 | ф72(52)*754*860 | 根 | 477 | 539.01 | 13 | |
56 | ф66(40)*754*860 | 根 | 493 | 557.09 | 13 | |
57 | 墨輥—傳墨輥(新輥) | ф60(42)*1035*1087 | 根 | 858 | 969.54 | 13 |
58 | ф72(52)*1035*1087 | 根 | 981 | 1108.53 | 13 | |
59 | ф80(52)*1035*1087 | 根 | 1151 | 1300.63 | 13 | |
60 | ф66(42)*1035*1087 | 根 | 931 | 1052.03 | 13 | |
61 | ф80(52)*752*821.3 | 根 | 739 | 835.07 | 13 | |
62 | ф66(40)*752*814.9/866 | 根 | 587 | 663.31 | 13 | |
63 | 墨輥—傳墨輥(包膠) | ф60(42)*1035*1087 | 根 | 477 | 539.01 | 13 |
64 | ф72(52)*1035*1087 | 根 | 547 | 618.11 | 13 | |
65 | ф80(52)*1035*1087 | 根 | 707 | 798.91 | 13 | |
66 | ф66(42)*1035*1087 | 根 | 556 | 628.28 | 13 | |
67 | ф80(52)*752*821.3 | 根 | 524 | 592.12 | 13 | |
68 | ф66(40)*752*814.9/866 | 根 | 458 | 517.54 | 13 | |
69 | 墨輥—計量輥(新輥) | ф59(34)*1035*1071.5 | 根 | 864 | 976.32 | 13 |
70 | ф60(40)*752*814.9 | 根 | 570 | 644.1 | 13 | |
71 | 墨輥—計量輥(包膠) | ф59(34)*1035*1071.5 | 根 | 567 | 640.71 | 13 |
72 | ф60(40)*752*814.9 | 根 | 358 | 404.54 | 13 | |
73 | 水輥—到版輥(新輥) | ф78(55)*1040*1088 | 根 | 1378 | 1557.14 | 13 |
74 | 水輥—到版輥(包膠) | ф78(55)*1040*1088 | 根 | 905 | 1022.65 | 13 |
75 | 水輥—水槽輥(新輥) | ф108(84)*1060*1097 | 根 | 3094 | 3496.22 | 13 |
76 | 水輥—水槽輥(包膠) | ф108(84)*1060*1097 | 根 | 2000 | 2260 | 13 |
77 | 尼龍硬輥(新輥) | ф85.1*1060 | 根 | 2259 | 2552.67 | 13 |
78 | ф68*1033 | 根 | 1774 | 2004.62 | 13 | |
79 | ф56*1033 | 根 | 1559 | 1761.67 | 13 | |
80 | ф58*1033 | 根 | 1559 | 1761.67 | 13 | |
81 | ф71*780 | 根 | 2050 | 2316.5 | 13 | |
82 | ф74 | 根 | 2168 | 2449.84 | 13 | |
83 | ф46*750 | 根 | 1466 | 1656.58 | 13 | |
84 | ф45*752 | 根 | 1450 | 1638.5 | 13 | |
85 | ф70.9 | 根 | 2147 | 2426.11 | 13 | |
86 | ф37 | 根 | 1144 | 1292.72 | 13 | |
87 | 尼龍硬輥(包膠) | ф85.1*1060 | 根 | 1227 | 1386.51 | 13 |
88 | ф68*1033 | 根 | 981 | 1108.53 | 13 | |
89 | ф56*1033 | 根 | 889 | 1004.57 | 13 | |
90 | ф58*1033 | 根 | 889 | 1004.57 | 13 | |
91 | ф71*780 | 根 | 1166 | 1317.58 | 13 | |
92 | ф74 | 根 | 1226 | 1385.38 | 13 | |
93 | ф46*750 | 根 | 769 | 868.97 | 13 | |
94 | ф45*752 | 根 | 747 | 844.11 | 13 | |
95 | ф70.9 | 根 | 1297 | 1465.61 | 13 | |
96 | ф37 | 根 | 678 | 766.14 | 13 | |
97 | 沖版機膠輥(新輥) | 50(30)*1345*1490 | 根 | 1308 | 1478.04 | 13 |
98 | 沖版機膠輥(包膠) | 50(30)*1345*1490 | 根 | 699 | 789.87 | 13 |
99 | 沖版機膠輥(新輥) | 50(22)*1150*1250 | 根 | 1383 | 1562.79 | 13 |
100 | 沖版機膠輥(包膠) | 50(22)*1150*1250 | 根 | 754 | 852.02 | 13 |
101 | 打樣機UV兩用膠輥(包膠) | ф60mm | 根 | 604 | 682.52 | 13 |
102 | ф70mm | 根 | 604 | 682.52 | 13 | |
103 | ф90mm | 根 | 604 | 682.52 | 13 | |
104 | ф100mm | 根 | 604 | 682.52 | 13 | |
105 | 走紙輪硅膠(包膠) | ф90mm | 根 | 60 | 67.8 | 13 |
106 | ф95mm | 根 | 60 | 67.8 | 13 | |
107 | ф100mm | 根 | 60 | 67.8 | 13 | |
108 | 打樣機UV兩用膠輥φ100 | 100(60)*1040*1354 | 根 | 1256 | 1419.28 | 13 |
109 | 打樣機UV兩用膠輥φ95 | 95(60)*1040*1354 | 根 | 1256 | 1419.28 | 13 |
110 | 打樣機UV兩用膠輥φ90 | 90(60)*1040*1354 | 根 | 1256 | 1419.28 | 13 |
111 | 打樣機UV兩用膠輥φ60 | 60(40)*1058*1070 | 根 | 1256 | 1419.28 | 13 |
112 | 打樣機UV兩用膠輥φ60 | 60(40)*870*906 | 根 | 725 | 819.25 | 13 |
113 | 打樣機UV兩用膠輥φ70 | 70(50)*876*906 | 根 | 725 | 819.25 | 13 |
114 | 打樣機UV兩用膠輥φ90 | 90(60)*870*1198 | 根 | 725 | 819.25 | 13 |
115 | 打樣機UV兩用膠輥φ100 | 100(65)*870*1198 | 根 | 725 | 819.25 | 13 |
附表3:
序號 | 貨物名稱 | 技術標準及技術服務需求 | 計量單位 | 不含稅單價 | 含稅單價 | 稅率(%) |
(元/根) | (元/根) | |||||
1 | 陶瓷輥(新輥) | φ180*1045mm | 根 | 11658 | 13173.54 | 13 |
2 | φ206.5*786mm | 根 | 12598 | 14235.74 | 13 | |
3 | φ85*1053mm | 根 | 4275 | 4830.75 | 13 | |
4 | 陶瓷輥(噴涂) | φ180*1045mm | 根 | 9327 | 10539.51 | 13 |
5 | φ206.5*786mm | 根 | 11658 | 13173.54 | 13 | |
6 | φ85*1053mm | 根 | 3498 | 3952.74 | 13 | |
7 | 鍍鉻輥(新輥) | φ62mm | 根 | 2940 | 3322.2 | 13 |
8 | φ74mm | 根 | 3192 | 3606.96 | 13 | |
9 | φ85*1053mm | 根 | 3109 | 3513.17 | 13 | |
10 | φ98*1058mm | 根 | 3948 | 4461.24 | 13 | |
11 | 鍍鉻輥(噴涂) | φ62.5mm | 根 | 2344 | 2648.72 | 13 |
12 | φ74mm | 根 | 2369 | 2676.97 | 13 | |
13 | φ85*1053mm | 根 | 2562 | 2895.06 | 13 | |
14 | φ98*1058mm | 根 | 2772 | 3132.36 | 13 | |
15 | 碳化鎢輥(新輥) | φ152.5* 1070mm | 根 | 13963 | 15778.19 | 13 |
16 | φ180*1045mm | 根 | 17952 | 20285.76 | 13 | |
17 | φ206.5*786mm | 根 | 14840 | 16769.2 | 13 | |
18 | φ85*1053mm | 根 | 5984 | 6761.92 | 13 | |
19 | φ98*1058mm | 根 | 6862 | 7754.06 | 13 | |
20 | 碳化鎢輥(噴涂) | φ152.5*1070mm | 根 | 9973 | 11269.49 | 13 |
21 | φ180*1045mm | 根 | 14840 | 16769.2 | 13 | |
22 | φ206.5*786mm | 根 | 12447 | 14065.11 | 13 | |
23 | φ85*1053mm | 根 | 4787 | 5409.31 | 13 | |
24 | φ98*1058mm | 根 | 5825 | 6582.25 | 13 |