招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目湖北楚垣集團(tuán)有限責(zé)任公司國云科技大廈裝飾裝修工程已由武漢市武昌區(qū)發(fā)展改革委員會(huì)2403-420106-04-02-393212號批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為湖北省楚垣集團(tuán)有限責(zé)任公司,建設(shè)資金來自自籌。項(xiàng)目出資比例為100.0%,招標(biāo)人為湖北省楚垣集團(tuán)有限責(zé)任公司,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北省成套招標(biāo)股份有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):武漢市武昌區(qū)徐東大街與沙湖大道交匯處,國云科技大廈 建設(shè)規(guī)模:該項(xiàng)目1號樓及4號樓會(huì)展中心物業(yè)總建筑面積約27139.46㎡,其中:1號樓地上21層,總建筑面積約26402.87㎡;4號樓會(huì)展中心建筑面積約736.59㎡;地下停車位180個(gè);樓外物業(yè)綠化景觀建設(shè)面積約1000㎡。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:涵蓋工程全部階段(包括施工圖設(shè)計(jì)階段)的監(jiān)理工作以及竣工前安全鑒定、工程竣工驗(yàn)收及工程缺陷責(zé)任期等相關(guān)監(jiān)理工作。即在發(fā)包人授權(quán)范圍內(nèi),依據(jù)國家有關(guān)建設(shè)工程的法令、法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及工程建設(shè)文件,通過對工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、施工安全、文明施工和環(huán)境保護(hù)的有效控制,對合同、工程信息的有效管理,以及施工現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)工作,協(xié)助發(fā)包人推進(jìn)建設(shè)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 標(biāo)段劃分:一個(gè)標(biāo)段 計(jì)劃監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)期/監(jiān)理服務(wù)期: 300日歷天,其中/ 工程概算投資額/建筑安裝工程費(fèi):2620.0 萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:除監(jiān)理服務(wù)期300日歷天以外,后續(xù)相關(guān)服務(wù)期限延伸至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :工程監(jiān)理綜合資質(zhì)或房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質(zhì),近五年(投標(biāo)截止日期往前推算的5年,即2019年12月23日至投標(biāo)截止日期)至少獨(dú)立完成過單項(xiàng)合同50萬及以上或者單項(xiàng)合同建筑面積1萬平方米及以上的公共建筑改造或者公共建筑裝飾裝修工程施工監(jiān)理的項(xiàng)目業(yè)績(需提供中標(biāo)通知書或合同協(xié)議書、工程接收證書或工程竣工驗(yàn)收證書(單位工程竣工驗(yàn)收單)或工程竣工驗(yàn)收備案證或監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(注明完工時(shí)間)等復(fù)印件,招標(biāo)的項(xiàng)目應(yīng)附中標(biāo)通知書和合同協(xié)議書,非招標(biāo)的項(xiàng)目附合同協(xié)議書。以上材料復(fù)印件關(guān)鍵頁需加蓋公章。本項(xiàng)目擬派總監(jiān)理工程師須具備房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)證書且在本單位注冊,且監(jiān)理完成過一項(xiàng)單項(xiàng)合同50萬及以上或者單項(xiàng)合同建筑面積1萬平方米及以上的公共建筑改造或者公共建筑裝飾裝修工程施工監(jiān)理的項(xiàng)目業(yè)績(需提供中標(biāo)通知書或合同協(xié)議書、工程接收證書或工程竣工驗(yàn)收證書(單位工程竣工驗(yàn)收單)或工程竣工驗(yàn)收備案證或監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(注明完工時(shí)間)等復(fù)印件,招標(biāo)的項(xiàng)目應(yīng)附中標(biāo)通知書和合同協(xié)議書,非招標(biāo)的項(xiàng)目附合同協(xié)議書。以上材料復(fù)印件關(guān)鍵頁加蓋公章,且需顯示項(xiàng)目總監(jiān)姓名),且已承擔(dān)總監(jiān)理工程師工作的在監(jiān)項(xiàng)目不超過2項(xiàng)。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目不屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年11月30日至2025年12月04日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年12月23日 09時(shí)30分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月29日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號